2002年 おぢやまつり 花火番附
![]() |
| B4版のプログラムです。全16ページからなり、花火プログラムは7ページ その他は行事案内や交通規制、協賛者芳名などになっています。 |
| <番外> 順番によらず打揚げ | |
| 8:00 | 大スターマイン |
| 8:05 | 十号 三段打 |
| 8:08 | 十号 三段打 |
| 8:10 | スターマイン |
| 8:13 | 十号 三段打 |
| 8:15 | 十号 二段打 (柳) |
| 8:18 | スターマイン |
| 8:21 | 十号 三段打 |
| 8:24 | 十号 五段打 |
| 8:27 | スターマイン |
| 8:30 | 十号 三段打 |
| 8:32 | 七・七・十・十・十号 五段打 |
| 8:35 | 大スターマイン |
| 8:38 | 十号 三段打 |
| 8:42 | 大スターマイン |
| 8:45 | ニューワイド スクリーン2002 |
| 8:48 | 先掛 四号・五号・七号 十号十段打 |
| 8:51 | 水中大スターマイン |
| 8:54 | 十号 三段打 |
| 8:57 | スターマイン |
| 9:00 | 十号 五段打 |
| 9:03 | 大スターマイン |
| 9:05 | 十号 五段打 |
| 9:08 | 先掛五号 十号 六段打 |
| 9:11 | 大スターマイン |
| 9:13 | 先掛 七号・十号 二十号 |
| 9:16 | ベスビアススターマイン |
| 9:18 | 十号二段 二十号 |
| 9:21 | 十号八段打 |
| 9:23 | 二十号 二段打 |
| 9:25 | 十号十段 二十号 |
| 9:27 | ナイヤガラ瀑布と遊鯉大仕掛 べスビアス大スターマイン |
| 9:30 | 超ワイドベスビアス 大スターマイン (市民総参加花火) |
| <番外>以外 ・・・ 段打ち | |
| 十号 二段打 3組 | |
| 五号・七号・十号 三段打 1組 | |
| 七号・十号 二段打 2組 | |
| <番外>以外 ・・・ 単発打ち | |
| 十号 | 62発 |
| 七号 | 38発 |
| 五号 | 24発 |