2001年 おぢやまつり 花火番附
![]() |
| B4版のプログラムです。全16ページからなり、花火プログラムは7ページ その他は行事案内や交通規制、協賛者芳名などになっています。 |
| <番外> 順番によらず打揚げ | |
| 8:00 | 大スターマイン |
| 8:06 | スターマイン |
| 8:08 | 十号 三段打 |
| 8:11 | スターマイン |
| 8:13 | 十号 三段打 |
| 8:16 | スターマイン |
| 8:20 | スターマイン |
| 8:22 | 十号 三段打 |
| 8:24 | スターマイン |
| 8:26 | 五号・十号・七号 創作花火 |
| 8:28 | 十号 三段打 |
| 8:30 | スターマイン |
| 8:33 | 大スターマイン |
| 8:35 | 十号 三段打 |
| 8:38 | 十号 三段打 |
| 8:40 | 七・七・十・十・十 五段打 |
| 8:42 | 十号 三段打 |
| 8:45 | ニューワイドスクリーン2001 |
| 8:47 | 先掛四号・五号・七号 十号 十段打 |
| 8:50 | 十号 五段打 |
| 8:53 | 水中大スターマイン |
| 8:55 | 十号 三段打 |
| 8:57 | 十号 三段打 |
| 9:00 | 十号 五段打 |
| 9:03 | 大スターマイン |
| 9:06 | 先掛四号・五号・七号 十号 十段打 |
| 9:09 | 大スターマイン |
| 9:12 | ベスビアス スターマイン |
| 9:14 | 大スターマイン |
| 9:16 | 先掛五号・七号 二十号 |
| 9:18 | 七号・十号・十号・二十号 四段打 |
| 9:20 | 二十号 二段打 |
| 9:23 | ベスビアス 超大型スターマイン |
| 9:25 | ナイヤガラ瀑布と遊鯉大仕掛 べスビアス大スターマイン |
| 9:30 | 超ワイドベスビアス 大スターマイン (市民総参加花火) |
| <番外>以外 ・・・ 段打ち | |
| 十号 二段打 4組 | |
| 五号・七号・十号 三段打 3組(内1組は同時打ち) | |
| <番外>以外 ・・・ 単発打ち | |
| 十号 | 64発 |
| 七号 | 42発 |
| 五号 | 26発 |